Prämien
Prämien Fahrzeuge
Folgende Prämien werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemeinsam mit Fahrzeugherstellern als Anreiz zum Kauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen geboten. Die Vergabe von Prämien richtet sich unter anderem nach dem Listenpreis des betreffenden Fahrzeuges und der geplanten Haltedauer.
Bitte beachten Sie, dass diese BAFA-Prämien selbst und direkt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nach erfolgter Zulassung und Übernahme des Fahrzeuges beantragt werden müssen. Der Herstelleranteil wird bei Bestellung direkt vom Fahrzeugpreis abgezogen. Das BAFA-Antragsportal erreichen Sie unter folgendem Link: https://fms.bafa.de/BafaFrame/fems
Für die Auszahlung der BAFA-Prämien sowie für die Verteilungskriterien und Prämienhöhe übernehmen wir keine Gewähr.
Prämien Übersicht
Batterieelektro- oder Brennstoffzellenfahrzeuge
Bis 40.000,- € Netto-Listenpreis
Bis 40.000,- € Netto-Listenpreis
Bundesanteil | Herstelleranteil (netto) | Gesamt | Mindesthaltedauer | |
Kauf | 6.000,- € | 3.000,- € | 9.000,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 6-11 Monate | 1.500,- € | 3.000,- € | 4.500,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 12-23 Monate | 3.000,- € | 3.000,- € | 6.000,- € | 12 Monate |
Leasinglaufzeit über 23 Monate | 6.000,- € | 3.000,- € | 9.000,- € | 24 Monate |
Von 40.000,- € bis 65.000,- € Netto-Listenpreis
Von 40.000,- € bis 65.000,- € Netto-Listenpreis
Bundesanteil | Herstelleranteil (netto) | Gesamt | Mindesthaltedauer | |
Kauf | 5.000,- € | 2.500,- € | 7.500,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 6-11 Monate | 1.250,- € | 625,- € | 1.875,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 12-23 Monate | 2.500,- € | 1.250,- € | 3.750,- € | 12 Monate |
Leasinglaufzeit über 23 Monate | 5.000,- € | 2.500,- € | 7.500,- € | 24 Monate |
Von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Bis 40.000,- € Netto-Listenpreis
Bis 40.000,- € Netto-Listenpreis
Bundesanteil | Herstelleranteil (netto) | Gesamt | Mindesthaltedauer | |
Kauf | 4.500,- € | 2.250,- € | 6.750,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 6-11 Monate | 1.125,- € | 2.250,- € | 3.375,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 12-23 Monate | 2.250,- € | 2.250,- € | 4.500,- € | 12 Monate |
Leasinglaufzeit über 23 Monate | 4.500,- € | 2.250,- € | 6.750,- € | 24 Monate |
Von 40.000,- € bis 65.000,- € Netto-Listenpreis
Von 40.000,- € bis 65.000,- € Netto-Listenpreis
Bundesanteil | Herstelleranteil (netto) | Gesamt | Mindesthaltedauer | |
Kauf | 3.750,- € | 1.875,- € | 5.625,- € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 6-11 Monate | 937,50,- € | 1.875,- € | 2.812,50 € | 6 Monate |
Leasinglaufzeit 12-23 Monate | 1.875,- € | 1.875,- € | 3.750,- € | 12 Monate |
Leasinglaufzeit über 23 Monate | 3.750,- € | 1.875,- € | 5.625,- € | 24 Monate |
Fahrzeugpreise beziehen sich auf den Basispreis; Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Prämien; Das Fahrzeug muss vor Antragstellung im Jahr 2022 zugelassen sein.
Für die Informationen auf dieser Seite übernehmen wir kein Gewähr.